EMIR ICE — GUIDE
Bagues, colliers, bracelets : suivez nos schémas pour choisir la taille idéale, sans erreur.
Mesurez le diamètre intérieur d'une bague qui vous va déjà, ou le tour de doigt avec une ficelle.
| Taille FR | Taille US | Tour de doigt (mm) | Diamètre (mm) |
|---|---|---|---|
| 48 | 4 | 48,0 | 15,3 |
| 50 | 5 | 50,0 | 15,9 |
| 52 | 6 | 52,1 | 16,6 |
| 54 | 7 | 54,4 | 17,3 |
| 56 | 7,5 | 56,3 | 17,9 |
| 58 | 8,5 | 58,3 | 18,6 |
| 60 | 9,5 | 60,2 | 19,2 |
| 62 | 10,5 | 62,1 | 19,8 |
| 64 | 11,5 | 64,1 | 20,4 |
La longueur se mesure du fermoir, en passant par le pendentif, jusqu'au fermoir opposé.
| Longueur | Tombe à | Style |
|---|---|---|
| 40 cm | Base du cou (ras de cou) | Choker, look ajusté |
| 45 cm | Clavicules | Classique, le plus porté |
| 50 cm | Sous les clavicules | Polyvalent, superposable |
| 55-60 cm | Haut du sternum | Pendentifs imposants |
| 70 cm + | Sous la poitrine | Sautoir, effet statement |
Mesurez votre tour de poignet avec une ficelle, puis ajoutez 1 à 2 cm de confort.
| Tour de poignet | Taille bracelet conseillée | Ajustement |
|---|---|---|
| 14-15 cm | 16 cm | Ajusté |
| 15-16 cm | 17 cm | Confortable |
| 16-17 cm | 18 cm | Confortable |
| 17-18 cm | 19 cm | Souple |
| 18-19 cm | 20-21 cm | Souple / pendant |
Notre équipe vous aide à choisir la taille parfaite pour votre bijou Emir ICE.
Demander conseil